符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
102.870 | 104.120 | 99.150 | - | 103.290 | 2026-07-22 01:10:30 |
|
|
102.85 | 185.0245 | - | - | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
1.0291 | 6.7839 | 1.0291 | 1.0368 | - | 2026-07-22 01:08:04 |
|
|
102.75 | 909.40 | 102.75 | 103.70 | 103.27 | 2026-07-22 01:07:59 |
|
|
102.87700000 | 908.96500000 | - | 102.87700000 | 103.29000000 | 2026-07-22 01:04:30 |
|
|
1.0296 | 6.7805 | 1.0296 | 1.0362 | 1.0328 | 2026-07-22 00:54:32 |
|
|
102.88 | 185.54 | 102.88 | 103.7 | 103.55 | 2026/07/22 01:02:59 |
|
|
103.130 | 103.970 | 99.400 | 103.970 | 103.550 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
103.4383 | 713.7639 | 102.6141 | 99.3173 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
106.32 | 4.9436 | 106.32 | 107.12 | 106.72 | 2024-08-24 00:00:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。