新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
522.020 526.120 507.290 - 524.070 2026-07-22 01:10:30
522.20 185.0245 522.20 526.17 - 2026-07-21 22:55:00
5.2209 6.7839 5.2209 5.2575 - 2026-07-22 01:07:58
521.30 909.40 521.30 526.12 523.92 2026-07-22 01:07:59
522.18600000 908.96500000 - 522.18600000 524.02000000 2026-07-22 01:04:30
5.2239 6.7805 5.2239 5.2574 5.2399 2026-07-22 00:54:32
521.9100 677.9000 521.9100 526.5300 524.2200 2026-07-21 20:30:00
521.92 86.48 521.92 526.12 524.02 2026-07-22 00:59:55
522.08 185.54 522.08 526.01 525.41 2026/07/22 01:02:59
541.0749 711.6288 536.7635 519.5181 - 2024-11-04 17:37:01:00
537.080 541.290 521.930 541.290 539.180 2024-10-29 15:50:04
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
5.3891 7.1988 5.2036 - 5.4079 2024-08-08 04:09:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。