美元外汇牌价

美元外汇牌价 USD

符号: $

说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

美元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
675.350 678.740 670.000 - 676.780 2026-07-22 03:10:27
675.58 185.0245 675.58 678.48 - 2026-07-21 22:55:00
675.49 678.54 - - - 2026-07-22 03:00:05
6.7538 6.7829 6.7538 6.7829 - 2026-07-22 03:00:00
675.34700000 908.65900000 - 675.34700000 676.70000000 2026-07-22 03:09:01
674.86 909.32 674.86 678.37 676.75 2026-07-22 03:00:20
6.7561 6.7805 6.7561 6.7805 6.7674 2026-07-22 03:04:33
675.3900 677.9000 675.3900 677.9000 676.6100 2026-07-21 20:30:00
675.2900 678.4000 675.2900 678.4000 - 2026-07-22 03:03:30
675.58 86.48 675.58 678.52 676.83 2026-07-22 02:59:56
6.756 6.7828 6.698 - 6.7689 2026-07-15 13:19:00
675.69 185.58 675.69 678.54 679.17 2026/07/22 02:53:55
712.970 716.040 707.030 716.040 714.180 2024-10-29 15:50:04
711.9295 711.9295 709.0886 703.1227 - 2024-10-19 07:00:00
717.55 775.57 711.73 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。