客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 3.936 | 6.7805 | 3.936 | 3.9612 | 3.9481 | 2026-07-22 00:54:32 |
|
|
MOP | 0.8364 | 6.7805 | 0.8364 | 0.8395 | 0.8378 | 2026-07-22 00:54:32 |
|
|
DKK | 1.0296 | 6.7805 | 1.0296 | 1.0362 | 1.0328 | 2026-07-22 00:54:32 |
|
|
NOK | 0.7003 | 6.7805 | 0.7003 | 0.7048 | 0.7025 | 2026-07-22 00:54:32 |
|
|
SEK | 0.6958 | 6.7805 | 0.6958 | 0.7003 | 0.6979 | 2026-07-22 00:54:32 |
|
|
SGD | 5.2239 | 6.7805 | 5.2239 | 5.2574 | 5.2399 | 2026-07-22 00:54:32 |
|
|
AUD | 4.7273 | 6.7805 | 4.7273 | 4.7577 | 4.7419 | 2026-07-22 00:54:32 |
|
|
CAD | 4.7852 | 6.7805 | 4.7852 | 4.8159 | 4.7999 | 2026-07-22 00:54:32 |
|
|
CHF | 8.3056 | 6.7805 | 8.3056 | 8.3589 | 8.3312 | 2026-07-22 00:54:32 |
|
|
GBP | 9.0284 | 6.7805 | 9.0284 | 9.0863 | 9.0562 | 2026-07-22 00:54:32 |
|
|
JPY | 4.139 | 6.7805 | 4.139 | 4.1656 | 4.1518 | 2026-07-22 00:54:32 |
|
|
EUR | 7.6966 | 6.7805 | 7.6966 | 7.746 | 7.7203 | 2026-07-22 00:54:32 |
|
|
港元 | 0.8615 | 6.7805 | 0.8615 | 0.8647 | 0.863 | 2026-07-22 00:54:32 |
|
|
USD | 6.7561 | 6.7805 | 6.7561 | 6.7805 | 6.7674 | 2026-07-22 00:54:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。