符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4135.880 | 4169.950 | 4020.020 | - | 4152.920 | 2026-07-22 01:10:30 |
|
|
4138.11 | 185.0245 | 4138.11 | 4169.66 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
0.041369 | 6.7839 | 0.041369 | 0.041684 | - | 2026-07-22 01:08:02 |
|
|
4.1308 | 909.40 | 4.1308 | 4.1690 | 4.1516 | 2026-07-22 01:07:59 |
|
|
4.13700000 | 908.96500000 | - | 4.13700000 | 4.15200000 | 2026-07-22 01:04:30 |
|
|
4.139 | 6.7805 | 4.139 | 4.1656 | 4.1518 | 2026-07-22 00:54:32 |
|
|
4.1397 | 677.9000 | 4.1397 | 4.1730 | 4.1563 | 2026-07-21 20:30:00 |
|
|
4.1355 | 86.48 | 4.1355 | 4.1687 | 4.1521 | 2026-07-22 00:59:55 |
|
|
4.1275 | 678.3400 | 4.1275 | 4.1759 | - | 2026-07-22 00:59:08 |
|
|
4.1362 | 185.54 | 4.1362 | 4.1682 | 4.1763 | 2026/07/22 01:02:59 |
|
|
4.6929 | 711.6288 | 4.6555 | 4.5059 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
4637.720 | 4681.530 | 4510.520 | 4681.530 | 4659.630 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 4.9199 | 2024-08-24 00:00:51 |
|
|
0.048678 | 7.1988 | 0.046278 | - | 0.048872 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。