客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.4522 | 909.32 | 0.4522 | 0.4611 | 0.4570 | 2026-07-22 03:08:00 |
|
|
KZT | 1.3823 | 909.32 | 1.3823 | 1.4948 | 1.4429 | 2026-07-22 03:08:00 |
|
|
ZAR | 40.81 | 909.32 | 40.81 | 41.36 | 41.11 | 2026-07-22 03:08:00 |
|
|
NZD | 392.59 | 909.32 | 392.59 | 396.22 | 394.56 | 2026-07-22 03:08:00 |
|
|
THB | 19.97 | 909.32 | 19.97 | 20.15 | 20.07 | 2026-07-22 03:08:00 |
|
|
MOP | 83.49 | 909.32 | 83.49 | 84.04 | 83.79 | 2026-07-22 03:08:00 |
|
|
RUB | 8.00 | 909.32 | 8.00 | 8.67 | 8.63 | 2026-07-22 03:08:00 |
|
|
EUR | 767.78 | 909.32 | 767.78 | 774.88 | 771.64 | 2026-07-22 03:07:58 |
|
|
MYR | 164.67 | 909.32 | 164.67 | 166.20 | 165.50 | 2026-07-22 03:07:58 |
|
|
AUD | 471.70 | 909.32 | 471.70 | 476.06 | 474.07 | 2026-07-22 03:07:58 |
|
|
CAD | 477.31 | 909.32 | 477.31 | 481.72 | 479.71 | 2026-07-22 03:07:58 |
|
|
JPY | 4.1259 | 909.32 | 4.1259 | 4.1640 | 4.1466 | 2026-07-22 03:07:58 |
|
|
NOK | 69.88 | 909.32 | 69.88 | 70.52 | 70.23 | 2026-07-22 03:07:58 |
|
|
DKK | 102.70 | 909.32 | 102.70 | 103.65 | 103.22 | 2026-07-22 03:07:58 |
|
|
SEK | 69.39 | 909.32 | 69.39 | 70.03 | 69.74 | 2026-07-22 03:07:58 |
|
|
PKR | 2.4217 | 909.32 | 2.4217 | 2.4441 | 2.4339 | 2026-07-22 03:07:58 |
|
|
SGD | 521.18 | 909.32 | 521.18 | 526.00 | 523.80 | 2026-07-22 03:07:58 |
|
|
CHF | 828.29 | 909.32 | 828.29 | 835.95 | 832.45 | 2026-07-22 03:07:58 |
|
|
USD | 674.86 | 909.32 | 674.86 | 678.37 | 676.75 | 2026-07-22 03:00:20 |
|
|
HKD | 86.07 | 909.32 | 86.07 | 86.50 | 86.30 | 2026-07-22 03:07:58 |
|
|
GBP | 900.99 | 909.32 | 900.99 | 909.32 | 905.52 | 2026-07-22 03:07:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。