符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
83.64 | 185.0245 | 83.64 | 83.96 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
0.8355 | 6.7829 | 0.8355 | 0.8389 | - | 2026-07-22 03:08:04 |
|
|
83.57300000 | 908.65900000 | - | 83.57300000 | 83.74000000 | 2026-07-22 03:09:01 |
|
|
83.49 | 909.32 | 83.49 | 84.04 | 83.79 | 2026-07-22 03:08:00 |
|
|
0.8364 | 6.7805 | 0.8364 | 0.8394 | 0.8378 | 2026-07-22 03:04:33 |
|
|
83.63 | 185.58 | 83.63 | 84.02 | 84.06 | 2026/07/22 02:53:55 |
|
|
88.7821 | 711.6288 | 88.4277 | 87.7189 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
88.41 | 4.9436 | 88.41 | 88.99 | 88.70 | 2024-08-24 00:00:52 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。