符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
901.740 | 908.990 | 876.390 | - | 905.360 | 2026-07-22 01:10:30 |
|
|
902.04 | 185.0245 | 902.04 | 908.91 | - | 2026-07-21 22:55:00 |
|
|
9.0257 | 6.7839 | 9.0257 | 9.0891 | - | 2026-07-22 01:08:03 |
|
|
901.07 | 909.40 | 901.07 | 909.40 | 905.60 | 2026-07-22 01:07:59 |
|
|
902.62500000 | 908.96500000 | - | 902.62500000 | 905.79500000 | 2026-07-22 01:04:30 |
|
|
9.0284 | 6.7805 | 9.0284 | 9.0863 | 9.0562 | 2026-07-22 00:54:32 |
|
|
902.0200 | 677.9000 | 902.0200 | 909.2700 | 905.6400 | 2026-07-21 20:30:00 |
|
|
902.18 | 86.48 | 902.18 | 909.42 | 905.80 | 2026-07-22 00:59:55 |
|
|
902.0600 | 678.3400 | 902.0600 | 909.3900 | - | 2026-07-22 00:59:05 |
|
|
902.57 | 185.54 | 902.57 | 909.27 | 910.83 | 2026/07/22 01:02:59 |
|
|
922.740 | 930.160 | 896.800 | 930.160 | 926.450 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
926.6576 | 713.7639 | 919.2738 | 889.7389 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 940.38 | 2024-08-24 00:00:35 |
|
|
9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | - | 9.1168 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。