| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 829.28 | 86.48 | 829.28 | 835.94 | 832.61 | 2026-07-22 02:59:56 |
|
|
SGD | 521.80 | 86.48 | 521.80 | 526.00 | 523.90 | 2026-07-22 02:59:56 |
|
|
JPY | 4.1309 | 86.48 | 4.1309 | 4.1641 | 4.1475 | 2026-07-22 02:59:56 |
|
|
GBP | 902.05 | 86.48 | 902.05 | 909.29 | 905.67 | 2026-07-22 02:59:56 |
|
|
CAD | 477.83 | 86.48 | 477.83 | 481.67 | 479.75 | 2026-07-22 02:59:56 |
|
|
EUR | 768.70 | 86.48 | 768.70 | 774.88 | 771.79 | 2026-07-22 02:59:56 |
|
|
USD | 675.58 | 86.48 | 675.58 | 678.52 | 676.83 | 2026-07-22 02:59:56 |
|
|
AUD | 472.22 | 86.48 | 472.22 | 476.02 | 474.12 | 2026-07-22 02:59:56 |
|
|
NZD | 393.08 | 86.48 | 393.08 | 396.24 | 394.66 | 2026-07-22 02:59:56 |
|
|
HKD | 86.14 | 86.48 | 86.14 | 86.48 | 86.31 | 2026-07-22 02:59:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。